Fuentes de datos agroeconómicos que alimentan la plataforma. Cada ficha declara proveedor, licencia, cadencia esperada y estado de frescura. Versión machine-readable: /datasets.json.
| Dataset | Temas | Cadencia | Frescura | Dato más reciente |
|---|---|---|---|---|
| AgriShield — Precios de carne | carne | weekly | delayed | 2026-07-01T00:00:00.000Z |
| UN Comtrade — Flujos bilaterales | comercio | monthly | current | 2026-07-21T00:00:00.000Z |
| USDA ESR — Ventas semanales de exportación US | comercio | weekly | delayed | 2026-07-09T00:00:00.000Z |
| USDA GATS — Comercio bilateral (HS6) | comercio | monthly | delayed | — |
| FAOSTAT — Producción histórica | fundamentals | monthly | current | 2026-07-16T00:00:00.000Z |
| USDA PSD — Fundamentals globales | fundamentals | monthly | current | 2026-07-22T00:00:00.000Z |
| Cámara Mercantil UY — Pizarra granos | granos | weekly | current | 2026-07-16T00:00:00.000Z |
| MAGyP Argentina — Precios cámara | granos | daily | current | 2026-07-21T00:00:00.000Z |
| World Bank Pink Sheet — Granos | granos | monthly | current | 2026-06-01T00:00:00.000Z |
| FAO — Índices de precios de alimentos | lacteos | monthly | current | 2026-06-01T00:00:00.000Z |
| IMF PCPS — Leche (Clase III) | lacteos | monthly | current | 2026-06-01T00:00:00.000Z |
| AgroPulse — Sentimiento bancos centrales | macro | monthly | delayed | — |
| datos.gob.ar — Macro Argentina | macro | monthly | current | 2026-06-01T00:00:00.000Z |
| FRED — Macro EE.UU. (tasas y dólar) | macro | weekly | delayed | 2026-07-01T00:00:00.000Z |
| Yahoo Finance — Futuros CBOT/ICE/CME | mercados | daily | current | 2026-07-22T00:00:00.000Z |
current — Actualizado dentro de su cadencia esperadadelayed — Atrasado respecto de su cadencia esperadahistorical — Serie histórica (cerrada)deprecated — Discontinuado en la fuenteNo presentes un dataset historical o deprecated como si fuera actual: mirá siempre freshness_status.