Pizarra oficial uruguaya (USD/ton) miércoles y viernes; Excel bilingüe desde 2014.
| Proveedor | AI Deep Economics |
|---|---|
| Licencia | Sin licencia explícita — atribución + verificar |
| Cadencia esperada | weekly |
| Frescura | current Actualizado dentro de su cadencia esperada |
| Dato más reciente | 2026-07-16T00:00:00.000Z |
| Última actualización | 2026-07-16T00:00:00.000Z |
| Acceso | public |
| Temas | granos |
| Fuente original | https://camaramercantil.com.uy/cereales-y-oleaginosas/ |
Las series se sirven por la API: /api/v1/series (ver documentación y OpenAPI). La representación machine-readable de este dataset está en /datasets.json.
Atribución: al redistribuir estos datos, citá a AI Deep Economics y respetá la licencia de la fuente indicada arriba.