Índice FAO de lácteos + índices general, carne, cereales, aceites y azúcar (mensual, base 2014-16=100).
| Proveedor | AI Deep Economics |
|---|---|
| Licencia | Datos públicos con atribución |
| Cadencia esperada | monthly |
| Frescura | current Actualizado dentro de su cadencia esperada |
| Dato más reciente | 2026-06-01T00:00:00.000Z |
| Última actualización | 2026-06-01T00:00:00.000Z |
| Acceso | public |
| Temas | lacteos |
| Fuente original | https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ |
Las series se sirven por la API: /api/v1/series (ver documentación y OpenAPI). La representación machine-readable de este dataset está en /datasets.json.
Atribución: al redistribuir estos datos, citá a AI Deep Economics y respetá la licencia de la fuente indicada arriba.