Degradado Generado el 2026-07-22T14:59:06.402Z. En formato máquina: /status.json.
La frescura sale del dato real, no de si el scheduler corrió. Una fuente deshabilitada está apagada a propósito (discontinuada en origen) y no cuenta como degradación.
| Fuente | Proveedor | Estado | Cadencia | Último dato |
|---|---|---|---|---|
| AgriShield — Precios de carne | AgriShield (INAC, USDA, AHDB, FAO, MAGyP, SENACSA, IPEAData) | Atrasada | Semanal | 2026-07 (22 d) |
| UN Comtrade — Flujos bilaterales | Naciones Unidas (Comtrade preview API) | Al día | Mensual | 2026-07-21 (2 d) |
| USDA ESR — Ventas semanales de exportación US | USDA Foreign Agricultural Service (Export Sales Reporting) | Atrasada | Semanal | 2026-07-09 (14 d) |
| USDA GATS — Comercio bilateral (HS6) | USDA Foreign Agricultural Service (GATS) | Sin responder | Mensual | — |
| FAOSTAT — Producción histórica | FAO (FAOSTAT bulk download) | Al día | Mensual | 2026-07-16 (7 d) |
| USDA PSD — Fundamentals globales | USDA Foreign Agricultural Service (PSD Online) | Al día | Mensual | 2026-07-22 (1 d) |
| Cámara Mercantil UY — Pizarra granos | Cámara Mercantil de Productos del País (Uruguay) | Al día | Semanal | 2026-07-16 (7 d) |
| CONAB Brasil — Preços agropecuários | CONAB (portaldeinformacoes.conab.gov.br) | Deshabilitada | Semanal | — |
| FAOSTAT — Precios al productor | FAO (FAOSTAT Producer Prices) | Deshabilitada | Mensual | — |
| MAGyP Argentina — Precios cámara | MAGyP (mercadosagropecuarios) | Al día | Diaria | 2026-07-21 (2 d) |
| World Bank Pink Sheet — Granos | Banco Mundial (Commodity Markets) | Al día | Mensual | 2026-06 (52 d) |
| FAO — Índices de precios de alimentos | FAO (Naciones Unidas) | Al día | Mensual | 2026-06 (52 d) |
| IMF PCPS — Leche (Clase III) | IMF (Primary Commodity Price System) | Al día | Mensual | 2026-06 (52 d) |
| AgroPulse — Sentimiento bancos centrales | AIDeep (RSS Fed/BCE + análisis LLM) | Sin responder | Mensual | — |
| datos.gob.ar — Macro Argentina | INDEC / BCRA (vía apis.datos.gob.ar) | Al día | Mensual | 2026-06 (52 d) |
| FRED — Macro EE.UU. (tasas y dólar) | Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) | Atrasada | Semanal | 2026-07 (22 d) |
| Yahoo Finance — Futuros CBOT/ICE/CME | Yahoo Finance (chart API v8) | Al día | Diaria | 2026-07-22 (1 d) |
Habilitado en la red base-sepolia — entorno testnet. Los pagos de testnet no tienen valor real. Precios en /pricing.json.