Precios de referencia mensuales de soja, maíz, trigo y arroz (USD/ton) desde 1960.
| Proveedor | AI Deep Economics |
|---|---|
| Licencia | CC BY 4.0 (redistribución permitida) |
| Cadencia esperada | monthly |
| Frescura | current Actualizado dentro de su cadencia esperada |
| Dato más reciente | 2026-06-01T00:00:00.000Z |
| Última actualización | 2026-06-01T00:00:00.000Z |
| Acceso | public |
| Temas | granos |
| Fuente original | https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets |
Las series se sirven por la API: /api/v1/series (ver documentación y OpenAPI). La representación machine-readable de este dataset está en /datasets.json.
Atribución: al redistribuir estos datos, citá a AI Deep Economics y respetá la licencia de la fuente indicada arriba.