Clasificación hawkish/dovish de comunicados de política monetaria (Fed y BCE) con justificación textual (XAI).
| Proveedor | AI Deep Economics |
|---|---|
| Licencia | Comunicados públicos oficiales; análisis propio AIDeep |
| Cadencia esperada | monthly |
| Frescura | delayed Atrasado respecto de su cadencia esperada |
| Dato más reciente | — |
| Última actualización | 2026-07-22T08:42:23.000Z |
| Acceso | public |
| Temas | macro |
| Fuente original | https://www.federalreserve.gov/feeds/press_monetary.xml |
Las series se sirven por la API: /api/v1/series (ver documentación y OpenAPI). La representación machine-readable de este dataset está en /datasets.json.
Atribución: al redistribuir estos datos, citá a AI Deep Economics y respetá la licencia de la fuente indicada arriba.