Datos agroeconómicos: series de mercado, fundamentals de oferta y demanda, flujos de comercio, ventas de exportación, pronósticos con backtest y simulación de shocks.
/api/openapi.json/api/v1/api/v1/capabilities · Planes: /api/v1/plans/agents.htmlEnviá tu clave en X-Api-Key: <key> o Authorization: Bearer <key>. Pedí una clave desde contacto. Los agentes sin clave pueden pagar por request con x402 (HTTP 402): consultá el bloque x402 de /api/v1 para saber si está habilitado, en qué red y a qué precio.
| Método | Ruta | Scope | operationId | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/series | series | listSeries | Series del observatorio con genealogía de fuentes.commodity: opcional: carne|granos|lacteos|fertilizantes|energia|macro|otros |
| GET | /api/v1/series/:id | series | getSeriesById | Una serie por id. |
| GET | /api/v1/nowcast | nowcast | getNowcast | Pronósticos 1-3 meses con backtest walk-forward (MAE vs naive, hit-rate, skill). |
| POST | /api/v1/twin/simulate | twin | simulateTwinShock | Propagación de shocks por el grafo causal (β, R² y confianza expuestos). |
| GET | /api/v1/twin/graph | twin | getTwinGraph | Grafo causal con sensibilidades estimadas. |
| GET | /api/v1/fundamentals/:slug | fundamentals | getFundamentals | Oferta/demanda/stocks por país (USDA PSD + FAOSTAT): ranking, share, YoY, stock-to-use.metric: production|consumption|exports|imports|stocks |
| GET | /api/v1/trade/:slug | trade | getTrade | Flujos bilaterales (UN Comtrade): rutas top con geo, concentración HHI y señales YoY.flow: exports|imports |
| GET | /api/v1/markets | markets | getMarketsBoard | Board de 13 futuros CBOT/ICE/CME (últ. cierre, Δ1d/30d/1a, vol 30d) + basis Cono Sur (pizarra UY vs CBOT, USD/ton). |
| GET | /api/v1/markets/series/:symbol | markets | getMarketSeries | Serie diaria completa de un futuro (ej. ZS=F, ZC=F, LE=F). |
| GET | /api/v1/esr/:slug | esr | getEsr | Ventas semanales de exportación de EE.UU. (USDA ESR): headline, serie semanal y top compradores del año comercial. |
| Plan | Precio | Límite | Scopes | Incluye |
|---|---|---|---|---|
| Free | Gratis · atribución obligatoria | 300/h | series markets | Series del observatorio y board de futuros. Ideal para prototipos y uso académico. |
| Pro | USD 100/mes | 2000/h | series markets nowcast fundamentals trade esr | Todo Free + pronósticos con backtest, fundamentals USDA/FAOSTAT, flujos Comtrade y ventas de exportación US (ESR). |
| Enterprise | A medida · SLA | 20000/h | series nowcast twin fundamentals trade markets esr | Todo Pro + simulador causal AgroTwin, rate limit alto, SLA y datos propietarios (AgriShield). Integración a medida. |
Existen rutas sin clave (/api/market/series, /api/markets, /api/nowcast, /api/twin/*, /api/fundamentals, /api/trade, /api/esr) que alimentan la web pública. Sirven la misma data pero están limitadas por IP y no tienen SLA ni garantía de estabilidad. Para uso programático usá /api/v1 con una clave: tenés cuota propia, scopes y contrato versionado.
401 — falta la API key o es inválida.402 — pago por request requerido (x402); el body trae accepts.403 — la key no tiene el scope del endpoint.429 — se superó el límite horario del plan.Fuentes: AgriShield (AIDeep), World Bank Pink Sheet (CC BY 4.0), FAO, IMF PCPS, FRED, INDEC/BCRA vía datos.gob.ar, MAGyP, Cámara Mercantil. Redistribución sujeta a las licencias de cada fuente.