Tasa efectiva de la Fed, spread 10a-2a, índice dólar amplio y BRL/USD (diarias, mensualizadas).
| Proveedor | AI Deep Economics |
|---|---|
| Licencia | Dominio público con atribución (via FRED) |
| Cadencia esperada | weekly |
| Frescura | delayed Atrasado respecto de su cadencia esperada |
| Dato más reciente | 2026-07-01T00:00:00.000Z |
| Última actualización | 2026-07-01T00:00:00.000Z |
| Acceso | public |
| Temas | macro |
| Fuente original | https://fred.stlouisfed.org/ |
Las series se sirven por la API: /api/v1/series (ver documentación y OpenAPI). La representación machine-readable de este dataset está en /datasets.json.
Atribución: al redistribuir estos datos, citá a AI Deep Economics y respetá la licencia de la fuente indicada arriba.