Cierres diarios de 13 futuros agro (maíz, trigo, soja + derivados, arroz, avena, azúcar, café, algodón, ganado) — 10 años, contrato continuo, sanitización de outliers.
| Proveedor | AI Deep Economics |
|---|---|
| Licencia | ToS Yahoo — uso informativo/investigación con atribución (plan B pago: CME/Databento) |
| Cadencia esperada | daily |
| Frescura | current Actualizado dentro de su cadencia esperada |
| Dato más reciente | 2026-07-22T00:00:00.000Z |
| Última actualización | 2026-07-22T00:00:00.000Z |
| Acceso | public |
| Temas | mercados |
| Fuente original | https://finance.yahoo.com/commodities/ |
Las series se sirven por la API: /api/v1/series (ver documentación y OpenAPI). La representación machine-readable de este dataset está en /datasets.json.
Atribución: al redistribuir estos datos, citá a AI Deep Economics y respetá la licencia de la fuente indicada arriba.