El "dato del jueves": ventas netas, exportaciones semanales y compromisos por país comprador para 9 commodities (trigo, maíz, soja + derivados, arroz, algodón, carnes). Dataset VIVO (verificado 07/2026).
| Proveedor | AI Deep Economics |
|---|---|
| Licencia | Datos públicos con atribución — requiere USDA_FAS_API_KEY (gratuita) |
| Cadencia esperada | weekly |
| Frescura | delayed Atrasado respecto de su cadencia esperada |
| Dato más reciente | 2026-07-09T00:00:00.000Z |
| Última actualización | 2026-07-09T00:00:00.000Z |
| Acceso | public |
| Temas | comercio |
| Fuente original | https://apps.fas.usda.gov/export-sales/esrd1.html |
Las series se sirven por la API: /api/v1/series (ver documentación y OpenAPI). La representación machine-readable de este dataset está en /datasets.json.
Atribución: al redistribuir estos datos, citá a AI Deep Economics y respetá la licencia de la fuente indicada arriba.