Precio spot mensual de leche USDA Clase III (USD/cwt) vía la API SDMX oficial del PCPS (api.imf.org, serie G001.PMILK.USD.M). Migrado 07/2026: el XLSX legacy quedó bloqueado por Akamai.
| Proveedor | AI Deep Economics |
|---|---|
| Licencia | Público con atribución (Source: IMF PCPS) |
| Cadencia esperada | monthly |
| Frescura | current Actualizado dentro de su cadencia esperada |
| Dato más reciente | 2026-06-01T00:00:00.000Z |
| Última actualización | 2026-06-01T00:00:00.000Z |
| Acceso | public |
| Temas | lacteos |
| Fuente original | https://data.imf.org/en/datasets/IMF.RES:PCPS |
Las series se sirven por la API: /api/v1/series (ver documentación y OpenAPI). La representación machine-readable de este dataset está en /datasets.json.
Atribución: al redistribuir estos datos, citá a AI Deep Economics y respetá la licencia de la fuente indicada arriba.